マダイ・太刀魚・甲イカ釣りにて出船中!! |
*手巻きリール貸し出しについて
手巻きリール、無料貸し出ししていましたが、物価高騰につき、¥1000円とさせて頂きたいと思います、ご理解の程、宜しくお願いいたします。
*キャンセルは、3日前迄に
お願いします。
*キャンセル(悪戯有の場合、
キャンセル料発生有り)
ご了承願います。
*3日前までには(状況確認の為)
確認の電話をお願いします。
*乗船時、乗船者名簿の記帳、
お願いします。
(注)
*魚種・人数等、
確実にお伝えください。
*仮予約等、一切致しておりません。
*3日前までには確認の電話を
宜しくお願い致します。
*チャターの場合、応談にて!!
*魚種等、ご希望に添えない場合
ご了承願います。
(船頭、仕立ての為)
*2名様より出船確定です
*ご了承、お願い致します
2025年1月2016年10月予約状況
日付け | 潮廻り | 魚種 | 予約予定 |
01/01(水) | 大潮 | 休船 | |
01/02(木) | 中潮 | 休船 | |
01/03(金) | 中潮 | マダイ | |
01/04(土) | 中潮 | マダイ | 乗合可(現在3名様) |
01/05(日) | 中潮 | マダイ | |
01/06(月) | 小潮 | 甲イカ | 乗合可(現在1名様) |
01/07(火) | 小潮 | マダイゕ甲イカ | |
01/08(水) | 小潮 | 甲イカ | チャーター |
01/09(木) | 長潮 | マダイゕ甲イカ | |
01/10(金) |
若潮 |
マダイゕ甲イカ | |
01/11(土) | 中潮 | 甲イカ | 乗合可 |
01/12(日) | 中潮 | マダイ | 乗合可 |
01/13(月) | 大潮 | マダイ&甲イカ | |
01/14(火) | 大潮 | マダイ | |
01/15(水) | 大潮 | マダイ | |
01/16(木) | 大潮 | マダイ | |
01/17(金) | 中潮 | マダイ | |
01/18(土) | 中潮 | 甲イカ | 乗合可 |
01/19(日) | 中潮 | 私用にて休船予定 | |
01/20(月) | 中潮 | 私用にて休船予定 | |
01/21(火) | 小潮 | 私用にて休船予定 | |
01/22(水) | 小潮 | 私用にて休船予定 | |
01/23(木) | 小潮 | 私用にて休船予定 | |
01/24(金) | 長潮 | マダイゕ甲イカ | |
01/25(土) | 若潮 | 甲イカ | 乗合可(現在1名様) |
01/26(日) | 中潮 | 甲イカ | 乗合可(現在3名様) |
01/27(月) | 中潮 | 甲イカ | 乗合可(現在2名様) |
01/28(火) | 大潮 | マダイ | |
01/29(水) | 大潮 | マダイ | |
01/30(木) | 大潮 | マダイ | |
01/31(金) | 中潮 | マダイ | 乗合可 |
2025年2月016年10月予約状況
日付け | 潮廻り | 魚種 | 予約予定 |
02/01(土) | 中潮 | ||
02/02(日) | 中潮 | ||
02/03(月) | 中潮 | ||
02/04(火) | 小潮 | 甲イカ&マダイ | |
02/05(水) | 小潮 | 甲イカ | |
02/06(木) | 小潮 |
甲イカ |
|
02/07(金) | 長潮 |
|
|
02/08(土) | 若潮 | ||
02/09(日) | 中潮 | 甲イカ | |
02/10(月) | 中潮 | 甲イカ | |
02/11(火) | 大潮 |
甲イカ |
|
02/12(水) | 大潮 |
|
|
02/13(木) | 大潮 | ||
02/14(金) | 大潮 | ||
02/15(土) | 中潮 | ||
02/16(日) | 中潮 | ||
02/17(月) | 中潮 | ||
02/18(火) | 中潮 | 甲イカ | |
02/19(水) | 小潮 | 甲イカ | |
02/20(木) | 小潮 | 甲イカ | |
02/21(金) | 小潮 | ||
02/22(土) |
長潮 | ||
02/23(日) | 若潮 | ||
02/24(月) | 中潮 | ||
02/25(火) | 中潮 |
甲イカ |
|
02/26(水) | 大潮 | 甲イカ | |
02/27(木) | 大潮 |
|
|
02/28(金) | 大潮 |
2025年3月2016年10月予約状況
日付け | 潮廻り | 魚種 | 予約予定 |
03/01(土) | 大潮 | ||
03/02(日) | 中潮 | ||
03/03(月) | 中潮 | ||
03/04(火) |
中潮 | ||
03/05(水) | 中潮 | ||
03/06(木) | 小潮 | ||
03/07(金) | 小潮 | ||
03/08(土) | 小潮 | ||
03/09(日) | 長潮 | ||
03/10(月) | 若潮 | ||
03/11(火) | 中潮 | ||
03/12(水) | 中潮 | ||
03/13(木) | 大潮 | ||
03/14(金) | 大潮 | ||
03/15(土) | 大潮 | ||
03/16(日) | 大潮 | ||
03/17(月) | 中潮 | ||
03/18(火) | 中潮 | ||
03/19(水) | 中潮 | ||
03/20(木) | 中潮 | ||
03/21(金) | 小潮 | ||
03/22(土) | 小潮 | ||
03/23(日) | 小潮 |
|
|
03/24(月) | 長潮 |
|
|
03/25(火) | 若潮 | ||
03/26(水) | 中潮 | ||
03/27(木) | 中潮 | ||
03/28(金) | 大潮 | ||
03/29(土) | 大潮 | ||
03/30(日) | 大潮 | ||
03/31(月) | 大潮 |
*天草漁協【JF】配布の
【2024年潮こよみ三角版】参考にしています。